Описание
устаревшее наименование — ИОСК 6-10/80-I УХЛ1
| Номинальное напряжение,кВ | 10 |
| Строительная высота H, мм | 215 |
| Изоляционная высота L, мм | 115 |
| Длина пути утечки, мм | 300 |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 36 |
| Масса, кг | 2,2 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 4 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм | 0,245 |
| Выдерживаемое пятиминутное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 42 |
| Выдерживаемое одноминутное напряжение частоты 50 Гц под дождем, не менее, кВ | 28 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 80 |
| Фарфоровый аналог |
С4-80-II
|





