Силовые однофазные трансформаторы ОЛС-2,5(М), ОЛС-4(М)
ТУ16 — 98 ОГГ.671 117.020 ТУ
Назначение
предназначены для обеспечения питания цепей собственных нужд и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6-10 кВ частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У», «УХЛ» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение — любое.
Таблица 1. Технические данные
| Наименование параметра | Значения для типов | |||
| ОЛС-2,5(М)/6 | ОЛС-4(М)/6 | ОЛС-2,5(М)/10 | ОЛС-4(М)/10 | |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6,3 | 10,5 | ||
|
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В х-а1 х-а2 х-а3 х-а4 х-а5 |
218 224 230 236 242 |
|||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
| Номинальная мощность, ВА | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 |
| Ток холостого хода, % не более | 35 | |||
| Потери холостого хота, Вт, не более | 60 | 70 | 60 | 70 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5 | |||
| Потери короткого замыкания, Вт, не более | 110 | 125 | 110 | 125 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
