| Рабочее напряжение, кВ | 27,5 |
| Номинальное напряжение,кВ | 25 |
| Строительная высота H, мм | 620 |
| Изоляционная высота L, мм | 421 |
| Длина пути утечки, см | 110 |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 22 |
| Масса, не более, кг | 2,2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ Р 51204-98 | V |
| Номинированная механическая разрушающая сила на изгиб при растяжении, не менее, кН | 120 |
| Номинированный разрушающий изгибающий момент, не менее, кНхм | 1 |
| Выдерживаемое одноминутное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 145 |
| Выдерживаемое одноминутное напряжение частоты 50 Гц под дождем, не менее, кВ- в горизонтальном положении | 125 |
| — в вертикальном положении | 70 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее, кВ (при удельной поверхностной проводимости 50мкСм) | 40 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 240 |
