устаревшее наименование — ИОСК 20-110/480-I УХЛ1
| Номинальное напряжение,кВ | 110 |
| Строительная высота H, мм | 1100 |
| Изоляционная высота L, мм | 950 |
| Длина пути утечки, мм | 2200 |
| Масса, кг | 29,6 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 | 1 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 20 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм | 1 |
| Выдерживаемое пятиминутное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 230 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 480 |
| Установочный размер D верх/D1 низ, мм |
?180/?194
|
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ,мм |
4O18/4O20
|
| Фарфоровый аналог |
ИОС 110-2000
|
