устаревшее наименование — ИОСК 10-110/550-I УХЛ1
| Номинальное напряжение,кВ | 110 |
| Строительная высота H, мм | 1220 |
| Изоляционная высота L, мм | 1020 |
| Длина пути утечки, мм | 3150 |
| Масса, кг | 28,5 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 | 3 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм | 1 |
| Выдерживаемое пятиминутное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 230 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 550 |
| Установочный размер D верх/D1 низ, мм |
?160/?160
|
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ,мм |
4O18/4O18
|
| Фарфоровый аналог |
С 550-II
|
