устаревшее наименование — ИОСК 10-110/480-II УХЛ1
| Номинальное напряжение,кВ | 110 |
| Строительная высота H, мм | 1050 |
| Изоляционная высота L, мм | 912 |
| Длина пути утечки, мм | 2900 |
| Масса, кг | 24,5 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм | 1 |
| Выдерживаемое пятиминутное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 230 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 480 |
| Установочный размер D верх/D1 низ, мм |
O127/O178
|
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ,мм |
4М16/4O18
|
| Фарфоровый аналог |
С6-450-II-02
|
