Межповерочный интервал — 16 лет.
Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10-9
Назначение
Трансформаторы изготавливаются в исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Срок службы 30 лет.
Рабочее положение — любое.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 (пять) лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя.
Срок службы — 30 лет.
Таблица 1. Технические данные
| Наименование параметра | Значения | ||
| ТОЛ-10-9.1-2 (9.2-2)
ТОЛ-10-9.5-2(9.6-2) |
ТОЛ-10-9.1-3 (9.2-3)
ТОЛ-10-9.1-4 (9.2-4) ТОЛ-10-9.5-3 (9.6-3) ТОЛ-10-9.5-4 (9.6-4) |
ТОЛ-10-9.3-2 (9.4-2)
ТОЛ-10-9.7-2 (9.8-2) |
|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||
| Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | ||
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | ||
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3,4 | 2 |
| Класс точности:
Вторичной обмотки для измерений Вторичной обмотки для защиты |
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р |
||
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА:
вторичной обмотки для измерений при cos φ = 1 при cos φ = 0,8 вторичной обмотки для защиты, при cos φ = 0,8 |
от 1 до 2,5**
от 1 до 30** (10) от 1 до 30** (15) |
||
| Номинальная предельна кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 | ||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5, не более | 15 | ||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5S, не более | 10 | ||
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | |||
| 5 | 0,4 | — | |
| 10 | 0,78 | 2,5 | |
| 15 | 1,2 | 3 | |
| 20 | 1,56 | 5 | |
| 30 | 2,5 | 10 | |
| 40 | 3 | 10 | |
| 50 | 5 | 20 | |
| 75 | 5,85 | 31,5 | |
| 80 | 6,23 | — | |
| 100 | 10 | 40 | |
| 150 | 12,5 | 40 | |
| 200 | 20 | 40 | |
| 300-400 | 40 | 31,5 | — |
| 600-2000 | 40 | — | |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А | |||
| 5 | 1 | — | |
| 10 | 1,97 | 6,3 | |
| 15 | 3 | 7,6 | |
| 20 | 3,93 | 12,8 | |
| 30 | 6,25 | 26 | |
| 40 | 7,56 | 26 | |
| 50 | 12,8 | 52 | |
| 75 | 14,7 | 81 | |
| 80 | 15,7 | — | |
| 100 | 25,5 | 102 | |
| 150 | 31,8 | 102 | |
| 200 | 51 | 102 | |
| 300-400 | 102 | 81 | — |
| 600-2000 | 102 | — | |
Примечание:
* Только для поставок на экспорт
** Значение уточняется в заказе
В скобках указаны стандартные вторичные нагрузки
Таблица 2. Габаритные размеры
| Конструктивное исполнение | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Размеры, мм | Масса, max, кг | ||
| L | B | h | ||||
| ТОЛ-10-9.1-2 | 20-200 | 2 | 270 | 35 | 26 | 19 |
| 5-15; 300; 400 | 40 | |||||
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 21 | |||
| ТОЛ-10-9.2-2 | 20-200 | 1 | 35 | 26 | 19 | |
| 5-15; 300; 400 | 40 | |||||
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 21 | |||
| ТОЛ-10-9.3-2 | 10-200 | 2 | 40 | 26 | 19 | |
| ТОЛ-10-9.4-2 | 1 | |||||
| ТОЛ-10-9.7-2 | 4 | |||||
| ТОЛ-10-9.8-2 | 3 | |||||
| ТОЛ-10-9.5-2 | 20-200 | 4 | 35 | 26 | 19 | |
| 5-15; 300; 400 | 40 | |||||
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 21 | |||
| ТОЛ-10-9.6-2 | 20-200 | 3 | 35 | 26 | 19 | |
| 5-15; 300; 400 | 40 | |||||
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 21 | |||
| ТОЛ-10-9.1-3 | 5-400 | 6 | 300 | 40 | 26 | 22 |
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 25 | |||
| ТОЛ-10-9.2-3 | 5-400 | 5 | 40 | 26 | 22 | |
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 25 | |||
| ТОЛ-10-9.5-3 | 5-400 | 8 | 40 | 26 | 22 | |
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 25 | |||
| ТОЛ-10-9.6-3 | 5-400 | 7 | 40 | 26 | 22 | |
| 600-1000 | 32 | |||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 25 | |||
| ТОЛ-10-9.1-4 | 5-400 | 11 | 375 | 40 | 26 | 29 |
| 600-1000 | 10, 11 | 32 | ||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 32 | |||
| ТОЛ-10-9.2-4 | 5-400 | 9 | 40 | 26 | 29 | |
| 600-1000 | 9, 10 | 32 | ||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 32 | |||
| ТОЛ-10-9.5-4 | 5-400 | 13 | 40 | 26 | 29 | |
| 600-1000 | 10, 13 | 32 | ||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 32 | |||
| ТОЛ-10-9.6-4 | 5-400 | 12 | 40 | 26 | 29 | |
| 600-1000 | 10, 12 | 32 | ||||
| 1200-2000 | 60 | 36 | 32 | |||
