| Рабочее напряжение, кВ | 27,5 |
| Номинальное напряжение,кВ | 25 |
| Строительная высота H, мм | 1101 |
| Изоляционная высота L, мм | 900 |
| Длина пути утечки, см | 90 |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 22 |
| Масса, не более, кг | 2,4 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ Р 51204-98 | V |
| Номинированная механическая разрушающая сила на изгиб при растяжении, не менее, кН | 120 |
| Номинированный разрушающий изгибающий момент, не менее, кНхм | 1 |
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/aqq16182/farforelectro.ru/wp-content/themes/electro/woocommerce/single-product/product-image.php on line 43
