Надежность и безопасность процессов производства, передачи и доставки электроэнергии до конечного потребителя неразрывно связаны с качеством специального энергетического оборудования, к которому относятся и высоковольтные вводы. Являясь частью конструкции силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов, вводы — наиболее ответственный связующий элемент в контуре «электростанция — линия электропередачи — трансформаторная подстанция». Поэтому от надежной работы вводов такого типа зависит работоспособность всей энергетической системы и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией. С конструктивной точки зрения вводы представляют собой проходные изоляторы, предназначенные для вывода (ввода) высокого напряжения из бака трансформатора или реактора, и являются самостоятельными изделиями.
| Тип ввода | Высоковольтный ввод ГКРIII-30-550/315 |
| Группа | Вводы 500 кВ |
| Номер чертежа | ИВУЕ.686355.129 |
| Тип внутренней изоляции | RIP |
| Напряжение наибольшее рабочее, действ, значение, кВ | 550 |
| Напряжение фазное, действующее значение, кВ | 303 |
| Ток номинальный, А | 315 |
| Напряжение испытательное, кВ одноминутное частоты 50 Гц, действующее значение | 680 |
| Напряжение испытательное, кВ коммутационный импульс 250/2500 мкс | 1230 |
| Напряжение испытательное, кВ грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс | 1550 |
| Длина пути утечки, мм | 13735 |
| Испытательная консольная нагрузка,Н | 2500 |
| Масса, кг | 1150 |
| L | 7330 |
| L1 | 2205 |
| L2 | 700 |
| L3 | 237 |
| L4 | 3970 |
| L5 | 6625 |
| D | 296 |
| D3 | 320 |
| D1 | 1200 |
| D2 | 1130 |
| d/n отв. | 24/16 |
| S | 36 |
| L6 | — |
| D4 | — |
| d1/n1 отв. | 30 |
| d2 | 60 |
